Contract details
Contract: Contract 46 Dynamic Purchasing System (DPS) Consultancy Services for the Construction Service
Details
Extensions Show more
Available
Taken
Primary contact
Awarded supplier(s)
Lot 1 - Acoustic Consultancy
| Company name | Company reg number | SME/VCS | VCS reg number | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| Align Property Partners | 10385861 | SME | DL6 2NA | |
| Capita Property & Infrastructure Ltd | 02018542 | NE27 0BY | ||
| Hydrock | 3118932 | BS32 4DF | ||
| RSK Environment Ltd | 115530 | WA6 0AR | ||
| SLR Consulting Limited | 3880506 | WC1R 4QH | ||
| SLR Consulting Limited | 3880506 | WC1R 4QH | ||
| Stantec UK Ltd | 01188070 | WA3 6UT | ||
| Tetra Tech Limited | 01959704 | LS1 4ER | ||
| Waterman Infrastructure & Environment Ltd | 3269195 | N/A | B3 2DX | |
| WSP UK Limited | 01383511 | WC2A 1AF |
Lot 2 - Architect Consultancy
| Company name | Company reg number | SME/VCS | VCS reg number | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| ACA+I Ltd | 8840328 | SME | HU17 0TQ | |
| Acanthus WSM Architects | 2190815 | SME | LS1 6LS | |
| ADP Architecture Limited | OC302885 | SME | OX1 1JD | |
| Align Property Partners | 10385861 | SME | DL6 2NA | |
| Aura Newcastle Ltd | 6034396 | SME | NE8 3AE | |
| Blake Hopkinson Architecture | - | SME | NE296LQ | |
| Capita Property & Infrastructure Ltd | 02018542 | NE27 0BY | ||
| DarntonB3 Architecture | 06617944 | SME | LS1 5QS | |
| Edwards Architecture | 7775281 | SME | NE30 1LL | |
| Gleeds Management Services Limited | 01753465 | W1W 6XF | ||
| Howarth Litchfield Partnership | 4661899 | SME | DH1 1TW | |
| idpartnership-northern | - | SME | NE2 1AS | |
| Ingreen Architectural Solutions Ltd | - | SME | TS21 2BW | |
| JDDK Architects Limited | 2973091 | SME | NE5 3AL | |
| Michael Dyson Associates Limited | 2903668 | SME | HD9 6LB | |
| NORR Consultants Limited | 07388211 | SME | NE1 4PW | |
| Sanderson Weatherall | 0344770OC | SME | LS1 4DL | |
| Shadbolt Consulting Limited | 8819849 | SME | NE8 4DP | |
| Space Architects | 4674960 | SME | NE7 7LX | |
| Tetra Tech Limited | 01959704 | LS1 4ER |
Lot 3 - Design Consultancy
| Company name | Company reg number | SME/VCS | VCS reg number | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| ACA+I Ltd | 8840328 | SME | HU17 0TQ | |
| ADP Architecture Limited | OC302885 | SME | OX1 1JD | |
| Align Property Partners | 10385861 | SME | DL6 2NA | |
| Aura Newcastle Ltd | 6034396 | SME | NE8 3AE | |
| Billinghurst George & Partners | 8935889 | SME | TS18 3TA | |
| Blake Hopkinson Architecture | - | SME | NE296LQ | |
| Capita Property & Infrastructure Ltd | 02018542 | NE27 0BY | ||
| Curtins Consulting Ltd | 2054159 | L2 2SB | ||
| DTA Consulting Engineers LLP | 0307265OC | SME | TS17 6SF | |
| DTA Consulting Engineers LLP | 0307265OC | SME | TS17 6SF | |
| Edwards Architecture | 7775281 | SME | NE30 1LL | |
| Fairhurst | - | NE4 6DB | ||
| Gleeds Management Services Limited | 01753465 | W1W 6XF | ||
| Howarth Litchfield Partnership | 4661899 | SME | DH1 1TW | |
| Hulley & Kirkwood Consulting Engineers | 00132484 | SME | M15 4RQ | |
| idpartnership-northern | - | SME | NE2 1AS | |
| Ingreen Architectural Solutions Ltd | - | SME | TS21 2BW | |
| JDDK Architects Limited | 2973091 | SME | NE5 3AL | |
| Michael Dyson Associates Limited | 2903668 | SME | HD9 6LB | |
| NORR Consultants Limited | 07388211 | SME | NE1 4PW | |
| Patrick Parsons | 2342309 | SME | NE1 3PJ | |
| Portland Consulting Engineers | 5093789 | SME | ne11 9sy | |
| Sanderson Weatherall | 0344770OC | SME | LS1 4DL | |
| Screen and Forster Services Design Consultancy Limited | 6249766 | SME | NE2 1QQ | |
| Shadbolt Consulting Limited | 8819849 | SME | NE8 4DP | |
| SLR Consulting Limited | 3880506 | WC1R 4QH | ||
| SLR Consulting Limited | 3880506 | WC1R 4QH | ||
| Space Architects | 4674960 | SME | NE7 7LX | |
| Storm Tempest | 5398802 | SME | NE31 2ES | |
| Tetra Tech Consulting Limited | 01470149 | NE1 1PJ | ||
| Tetra Tech Limited | 01959704 | LS1 4ER | ||
| Waterman Infrastructure & Environment Ltd | 3269195 | N/A | B3 2DX | |
| WSP UK Limited | 01383511 | WC2A 1AF |
Lot 4 - Ecology Consultancy
| Company name | Company reg number | SME/VCS | VCS reg number | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| Align Property Partners | 10385861 | SME | DL6 2NA | |
| Capita Property & Infrastructure Ltd | 02018542 | NE27 0BY | ||
| Cura Terrae Land and Nature Limited | 4097099 | SME | S4 7UQ | |
| E3 Ecology Ltd | 4876304 | SME | NE48 3DG | |
| Ecology Resources | 10206574 | SME | LE15 7WD | |
| FPCR | - | SME | DE74 2RH | |
| Haycock and Jay Associates Ltd | 7119787 | SME | LS21 3AN | |
| Patrick Parsons | 2342309 | SME | NE1 3PJ | |
| RSK Environment Ltd | 115530 | WA6 0AR | ||
| SLR Consulting Limited | 3880506 | WC1R 4QH | ||
| SLR Consulting Limited | 3880506 | WC1R 4QH | ||
| Stantec UK Ltd | 01188070 | WA3 6UT | ||
| Tetra Tech Limited | 01959704 | LS1 4ER | ||
| Total Ecology Ltd | 6420991 | SME | NE45 5PE | |
| Waterman Infrastructure & Environment Ltd | 3269195 | N/A | B3 2DX | |
| WSP UK Limited | 01383511 | WC2A 1AF |
Lot 5 - Energy efficiency and Associated Products Consultancy
| Company name | Company reg number | SME/VCS | VCS reg number | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| Align Property Partners | 10385861 | SME | DL6 2NA | |
| Capita Property & Infrastructure Ltd | 02018542 | NE27 0BY | ||
| Dewpoint Energy Services Ltd | 7709449 | SME | TS21 2BW | |
| Elvet Construction Consultants | 6304855 | SME | DH1 1TW | |
| Hulley & Kirkwood Consulting Engineers | 00132484 | SME | M15 4RQ | |
| JH Partners Ltd | 5236903 | SME | DH3 4AN | |
| Patrick Parsons | 2342309 | SME | NE1 3PJ | |
| Screen and Forster Services Design Consultancy Limited | 6249766 | SME | NE2 1QQ | |
| SLR Consulting Limited | 3880506 | WC1R 4QH | ||
| SLR Consulting Limited | 3880506 | WC1R 4QH | ||
| Stantec UK Ltd | 01188070 | WA3 6UT | ||
| Tetra Tech Consulting Limited | 01470149 | NE1 1PJ | ||
| Tetra Tech Limited | 01959704 | LS1 4ER | ||
| Waterman Infrastructure & Environment Ltd | 3269195 | N/A | B3 2DX | |
| WSP UK Limited | 01383511 | WC2A 1AF |
Lot 6 - Engineering Consultancy
| Company name | Company reg number | SME/VCS | VCS reg number | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| Align Property Partners | 10385861 | SME | DL6 2NA | |
| Aura Newcastle Ltd | 6034396 | SME | NE8 3AE | |
| Billinghurst George & Partners | 8935889 | SME | TS18 3TA | |
| Capita Property & Infrastructure Ltd | 02018542 | NE27 0BY | ||
| Curtins Consulting Ltd | 2054159 | L2 2SB | ||
| DTA Consulting Engineers LLP | 0307265OC | SME | TS17 6SF | |
| DTA Consulting Engineers LLP | 0307265OC | SME | TS17 6SF | |
| Fairhurst | - | NE4 6DB | ||
| Hulley & Kirkwood Consulting Engineers | 00132484 | SME | M15 4RQ | |
| Patrick Parsons | 2342309 | SME | NE1 3PJ | |
| Portland Consulting Engineers | 5093789 | SME | ne11 9sy | |
| Screen and Forster Services Design Consultancy Limited | 6249766 | SME | NE2 1QQ | |
| Shadbolt Consulting Limited | 8819849 | SME | NE8 4DP | |
| SLR Consulting Limited | 3880506 | WC1R 4QH | ||
| SLR Consulting Limited | 3880506 | WC1R 4QH | ||
| Stantec UK Ltd | 01188070 | WA3 6UT | ||
| Tetra Tech Consulting Limited | 01470149 | NE1 1PJ | ||
| Tetra Tech Limited | 01959704 | LS1 4ER | ||
| Waterman Infrastructure & Environment Ltd | 3269195 | N/A | B3 2DX | |
| WSP UK Limited | 01383511 | WC2A 1AF |
Lot 7 - Fire Safety Consultancy
| Company name | Company reg number | SME/VCS | VCS reg number | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| Align Property Partners | 10385861 | SME | DL6 2NA | |
| Capita Property & Infrastructure Ltd | 02018542 | NE27 0BY | ||
| CARNEY CONSULTANCY LTD | 4571711 | SME | NE30 1JE | |
| MAC Construction Consultants Ltd | 6901841 | SME | LS2 7EY | |
| Storm Tempest | 5398802 | SME | NE31 2ES | |
| Tetra Tech Limited | 01959704 | LS1 4ER | ||
| WSP UK Limited | 01383511 | WC2A 1AF |
Lot 8 - Land Consultancy
| Company name | Company reg number | SME/VCS | VCS reg number | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| Align Property Partners | 10385861 | SME | DL6 2NA | |
| Amber Utilities Ltd | 10140916 | SME | CV22 7DH | |
| Capita Property & Infrastructure Ltd | 02018542 | NE27 0BY | ||
| Concept Engineering Consultants Limited | 03401367 | SME | LE3 3AW | |
| Cura Terrae Land and Nature Limited | 4097099 | SME | S4 7UQ | |
| Curtins Consulting Ltd | 2054159 | L2 2SB | ||
| Dunelm Geotechnical and Environmental | 5048973 | SME | DH7 8TZ | |
| Fairhurst | - | NE4 6DB | ||
| Hydrock | 3118932 | BS32 4DF | ||
| Patrick Parsons | 2342309 | SME | NE1 3PJ | |
| Precision Utility Mapping | SC504779 | SME | G75 8YG | |
| Pre-Construct Archaeology | 3534122 | SME | SE4 2PD | |
| RSK Environment Ltd | 115530 | WA6 0AR | ||
| Shadbolt Consulting Limited | 8819849 | SME | NE8 4DP | |
| SLR Consulting Limited | 3880506 | WC1R 4QH | ||
| SLR Consulting Limited | 3880506 | WC1R 4QH | ||
| SOCOTEC UK Limited | 02880501 | DE15 0YZ | ||
| Survey Operations Ltd | 2614668 | SME | WN8 8LN | |
| Tetra Tech Limited | 01959704 | LS1 4ER | ||
| Van Elle Limited | 2590521 | NG17 8GJ | ||
| Waterman Infrastructure & Environment Ltd | 3269195 | N/A | B3 2DX | |
| WSP UK Limited | 01383511 | WC2A 1AF |
Lot 9 - Mechanical, Electrical and Plumbing Consultancy
| Company name | Company reg number | SME/VCS | VCS reg number | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| a e robb & associates | 1309169 | SME | NE6 1TZ | |
| Align Property Partners | 10385861 | SME | DL6 2NA | |
| Aura Newcastle Ltd | 6034396 | SME | NE8 3AE | |
| Capita Property & Infrastructure Ltd | 02018542 | NE27 0BY | ||
| DarntonB3 Architecture | 06617944 | SME | LS1 5QS | |
| DTA Consulting Engineers LLP | 0307265OC | SME | TS17 6SF | |
| DTA Consulting Engineers LLP | 0307265OC | SME | TS17 6SF | |
| EDP Consulting Limited | 6663212 | SME | LE18 1BD | |
| Harley Haddow Ltd | 194076 | SME | EH2 4AD | |
| Hulley & Kirkwood Consulting Engineers | 00132484 | SME | M15 4RQ | |
| JH Partners Ltd | 5236903 | SME | DH3 4AN | |
| MGISD Ltd | 3762938 | SME | NE3 4SH | |
| Patrick Parsons | 2342309 | SME | NE1 3PJ | |
| Screen and Forster Services Design Consultancy Limited | 6249766 | SME | NE2 1QQ | |
| Stantec UK Ltd | 01188070 | WA3 6UT | ||
| Tetra Tech Consulting Limited | 01470149 | NE1 1PJ | ||
| Tetra Tech Limited | 01959704 | LS1 4ER | ||
| Waterman Infrastructure & Environment Ltd | 3269195 | N/A | B3 2DX | |
| WSP UK Limited | 01383511 | WC2A 1AF |
Lot 10 - Multi-disciplinary Consultancy
| Company name | Company reg number | SME/VCS | VCS reg number | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| ADP Architecture Limited | OC302885 | SME | OX1 1JD | |
| Align Property Partners | 10385861 | SME | DL6 2NA | |
| Aura Newcastle Ltd | 6034396 | SME | NE8 3AE | |
| Capita Property & Infrastructure Ltd | 02018542 | NE27 0BY | ||
| Cura Terrae Land and Nature Limited | 4097099 | SME | S4 7UQ | |
| DarntonB3 Architecture | 06617944 | SME | LS1 5QS | |
| DTA Consulting Engineers LLP | 0307265OC | SME | TS17 6SF | |
| DTA Consulting Engineers LLP | 0307265OC | SME | TS17 6SF | |
| Fairhurst | - | NE4 6DB | ||
| Gleeds Management Services Limited | 01753465 | W1W 6XF | ||
| Hulley & Kirkwood Consulting Engineers | 00132484 | SME | M15 4RQ | |
| Identity Consult | 5416411 | SME | SR5 2AQ | |
| MAC Construction Consultants Ltd | 6901841 | SME | LS2 7EY | |
| MGISD Ltd | 3762938 | SME | NE3 4SH | |
| Michael Dyson Associates Limited | 2903668 | SME | HD9 6LB | |
| NORR Consultants Limited | 07388211 | SME | NE1 4PW | |
| RSK Environment Ltd | 115530 | WA6 0AR | ||
| Shadbolt Consulting Limited | 8819849 | SME | NE8 4DP | |
| SLR Consulting Limited | 3880506 | WC1R 4QH | ||
| SLR Consulting Limited | 3880506 | WC1R 4QH | ||
| Space Architects | 4674960 | SME | NE7 7LX | |
| Stantec UK Ltd | 01188070 | WA3 6UT | ||
| Storm Tempest | 5398802 | SME | NE31 2ES | |
| Tetra Tech Consulting Limited | 01470149 | NE1 1PJ | ||
| Tetra Tech Limited | 01959704 | LS1 4ER | ||
| Waterman Infrastructure & Environment Ltd | 3269195 | N/A | B3 2DX | |
| WSP UK Limited | 01383511 | WC2A 1AF |
Lot 11 - Principal designer Consultancy
| Company name | Company reg number | SME/VCS | VCS reg number | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| ACA+I Ltd | 8840328 | SME | HU17 0TQ | |
| Align Property Partners | 10385861 | SME | DL6 2NA | |
| Aura Newcastle Ltd | 6034396 | SME | NE8 3AE | |
| Blake Hopkinson Architecture | - | SME | NE296LQ | |
| Capita Property & Infrastructure Ltd | 02018542 | NE27 0BY | ||
| Curtins Consulting Ltd | 2054159 | L2 2SB | ||
| DarntonB3 Architecture | 06617944 | SME | LS1 5QS | |
| DTA Consulting Engineers LLP | 0307265OC | SME | TS17 6SF | |
| DTA Consulting Engineers LLP | 0307265OC | SME | TS17 6SF | |
| Elvet Construction Consultants | 6304855 | SME | DH1 1TW | |
| Greenwood Projects Ltd | 5240282 | SME | WS13 6EG | |
| Henry Riley | OC 334120 | SME | NE1 8AF | |
| Howarth Litchfield Partnership | 4661899 | SME | DH1 1TW | |
| Identity Consult | 5416411 | SME | SR5 2AQ | |
| MAC Construction Consultants Ltd | 6901841 | SME | LS2 7EY | |
| Michael Dyson Associates Limited | 2903668 | SME | HD9 6LB | |
| Rider Hunt | 8441048 | SME | NE23 7RZ | |
| RNJ Partnership LLP | 0324051OC | SME | NE3 2EN | |
| Sanderson Weatherall | 0344770OC | SME | LS1 4DL | |
| Shadbolt Consulting Limited | 8819849 | SME | NE8 4DP | |
| SLR Consulting Limited | 3880506 | WC1R 4QH | ||
| SLR Consulting Limited | 3880506 | WC1R 4QH | ||
| Space Architects | 4674960 | SME | NE7 7LX | |
| Steel River Consultants | 7314055 | SME | TS18 3SB | |
| Storm Tempest | 5398802 | SME | NE31 2ES | |
| Summers-Inman Construction & Property Consultants | OC303181 | SME | LE1 6LP | |
| Tetra Tech Limited | 01959704 | LS1 4ER | ||
| Waterman Infrastructure & Environment Ltd | 3269195 | N/A | B3 2DX | |
| WSP UK Limited | 01383511 | WC2A 1AF |
Lot 12 - Project management Consultancy
| Company name | Company reg number | SME/VCS | VCS reg number | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| Align Property Partners | 10385861 | SME | DL6 2NA | |
| Artis Consulting Ltd | 7508303 | SME | NE1 3DQ | |
| Aura Newcastle Ltd | 6034396 | SME | NE8 3AE | |
| Capita Property & Infrastructure Ltd | 02018542 | NE27 0BY | ||
| CPC Project Services LLP | 0366907OC | SME | EC2V 7AN | |
| DTA Consulting Engineers LLP | 0307265OC | SME | TS17 6SF | |
| DTA Consulting Engineers LLP | 0307265OC | SME | TS17 6SF | |
| Elvet Construction Consultants | 6304855 | SME | DH1 1TW | |
| Gardiner & Theobald LLP | OC307124 | WC1E 7BD | ||
| Gleeds Management Services Limited | 01753465 | W1W 6XF | ||
| Greenwood Projects Ltd | 5240282 | SME | WS13 6EG | |
| Henry Riley | OC 334120 | SME | NE1 8AF | |
| i3Works Ltd | SC477423 | SME | BS1 4JZ | |
| Identity Consult | 5416411 | SME | SR5 2AQ | |
| MAC Construction Consultants Ltd | 6901841 | SME | LS2 7EY | |
| Michael Dyson Associates Limited | 2903668 | SME | HD9 6LB | |
| Rider Hunt | 8441048 | SME | NE23 7RZ | |
| Sanderson Weatherall | 0344770OC | SME | LS1 4DL | |
| Shadbolt Consulting Limited | 8819849 | SME | NE8 4DP | |
| SLR Consulting Limited | 3880506 | WC1R 4QH | ||
| SLR Consulting Limited | 3880506 | WC1R 4QH | ||
| Steel River Cost and Project Management Ltd | - | SME | TS183SB | |
| Storm Tempest | 5398802 | SME | NE31 2ES | |
| Summers-Inman Construction & Property Consultants | OC303181 | SME | LE1 6LP | |
| Tetra Tech Limited | 01959704 | LS1 4ER | ||
| TRIQS Consulting | 3707926 | SME | B37 7GN | |
| Waterman Infrastructure & Environment Ltd | 3269195 | N/A | B3 2DX | |
| WSP UK Limited | 01383511 | WC2A 1AF |
Lot 13 - Quantity Surveying Consultancy
| Company name | Company reg number | SME/VCS | VCS reg number | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| A Lamb Associates Ltd | 04139474 | SME | WC2N 5BW | |
| Align Property Partners | 10385861 | SME | DL6 2NA | |
| Artis Consulting Ltd | 7508303 | SME | NE1 3DQ | |
| Aura Newcastle Ltd | 6034396 | SME | NE8 3AE | |
| Capita Property & Infrastructure Ltd | 02018542 | NE27 0BY | ||
| CPC Project Services LLP | 0366907OC | SME | EC2V 7AN | |
| Elvet Construction Consultants | 6304855 | SME | DH1 1TW | |
| Gardiner & Theobald LLP | OC307124 | WC1E 7BD | ||
| Gleeds Management Services Limited | 01753465 | W1W 6XF | ||
| Greenwood Projects Ltd | 5240282 | SME | WS13 6EG | |
| Henry Riley | OC 334120 | SME | NE1 8AF | |
| Identity Consult | 5416411 | SME | SR5 2AQ | |
| MAC Construction Consultants Ltd | 6901841 | SME | LS2 7EY | |
| Michael Dyson Associates Limited | 2903668 | SME | HD9 6LB | |
| Rider Hunt | 8441048 | SME | NE23 7RZ | |
| RNJ Partnership LLP | 0324051OC | SME | NE3 2EN | |
| Shadbolt Consulting Limited | 8819849 | SME | NE8 4DP | |
| Steel River Cost and Project Management Ltd | - | SME | TS183SB | |
| Summers-Inman Construction & Property Consultants | OC303181 | SME | LE1 6LP | |
| Tetra Tech Limited | 01959704 | LS1 4ER | ||
| TRIQS Consulting | 3707926 | SME | B37 7GN | |
| WSP UK Limited | 01383511 | WC2A 1AF |
Lot 14 - Structural Engineer Consultancy
| Company name | Company reg number | SME/VCS | VCS reg number | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| Align Property Partners | 10385861 | SME | DL6 2NA | |
| Aura Newcastle Ltd | 6034396 | SME | NE8 3AE | |
| Billinghurst George & Partners | 8935889 | SME | TS18 3TA | |
| Capita Property & Infrastructure Ltd | 02018542 | NE27 0BY | ||
| Concept Engineering Consultants Limited | 03401367 | SME | LE3 3AW | |
| Curtins Consulting Ltd | 2054159 | L2 2SB | ||
| DTA Consulting Engineers LLP | 0307265OC | SME | TS17 6SF | |
| DTA Consulting Engineers LLP | 0307265OC | SME | TS17 6SF | |
| Fairhurst | - | NE4 6DB | ||
| Michael Dyson Associates Limited | 2903668 | SME | HD9 6LB | |
| Patrick Parsons | 2342309 | SME | NE1 3PJ | |
| Portland Consulting Engineers | 5093789 | SME | ne11 9sy | |
| Shadbolt Consulting Limited | 8819849 | SME | NE8 4DP | |
| SLR Consulting Limited | 3880506 | WC1R 4QH | ||
| SLR Consulting Limited | 3880506 | WC1R 4QH | ||
| Stantec UK Ltd | 01188070 | WA3 6UT | ||
| Tetra Tech Limited | 01959704 | LS1 4ER | ||
| Waterman Infrastructure & Environment Ltd | 3269195 | N/A | B3 2DX | |
| WSP UK Limited | 01383511 | WC2A 1AF |
| Company name | Company reg number | SME/VCS | VCS reg number | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| BCS Property Projects Limited | 10824420 | SME | DL1 2PB | |
| Currie & Brown UK Limited | 1300409 | EC1N 2NS | ||
| James Ritchie Architect | - | SME | NE47 6LW | |
| Persepolis Architecture Ltd | 7149743 | SME | NE3 4AA | |
| Revinson Fire Limited | 11192451 | SME | SR6 9PG | |
| Stroma Built Environment Ltd | 04507219 | WF5 9TJ | ||
| The Ecology Consultancy | 3861110 | SME | SE16 4TQ | |
| A Coole Electrical Ltd | 6628465 | SME | S71 4EW | |
| Ainsworth Spark Associates | - | SME | NE4 6EB | |
| Apex Acoustics Ltd | 5656507 | SME | NE10 0JP | |
| Askams Compliance Services Ltd | 6769417 | SME | NE23 1WP | |
| Cundall Johnston and Partners | OC300389 | NE1 6QF | ||
| intumescent protective coatings ltd | - | SME | ne29 7sn | |
| J Humphrey & Partners Ltd | 7147693 | SME | NE35 9PF | |
| Wardell Armstrong LLP | OC307138 | ST1 5BD | ||
| BNP Paribas Real Estate Advisory & Property Management UK Limited | 4176965 | N/A | NW1 6AA | |
| BNP Paribas Real Estate Advisory & Property Management UK Limited | 4176965 | N/A | NW1 6AA | |
| Michael Hyde and Associates Limited | 1178091 | SME | M2 2BQ | |
| Angell Surveys Ltd | 11456482 | SME | WC2H 9JQ | |
| kyoob | 7838767 | SME | NE29 8EQ | |
| OS Ecology Ltd | 11773037 | SME | NE47 0AA | |
| Pronea Ltd | 8046324 | SME | NN1 4EP | |
| 3e Consulting Engineers | 4265276 | SME | NE13 9BA | |
| NJD Environmental Associates LTD | 10956987 | SME | NE3 2LD | |
| CC Hydrodynamics | 11368900 | SME | HP136AZ | |
| Clancy Consulting Ltd | 3693529 | SME | M2 3NX | |
| Mosedale Gillatt Architects Ltd | 4363215 | SME | NE2 1NL | |
| Redworth Associates Limited | 2975913 | SME | BD7 4AX | |
| Ryder Architecture | 1852938 | SME | NE13NN | |
| Academy Geomatics Ltd | 4145906 | SME | NE11 0NJ | |
| Fullbrook Ventures Ltd t/a Bernard Sims Associates | 3842674 | SME | GU1 2BJ | |
| 40Seven Limited | 5405516 | SME | LS26 8XT | |
| Hall and Partners | 3684756 | SME | NE3 2ER | |
| Howarth Litchfield Partnership | 4661899 | SME | DH1 1TW | |
| Wood Group UK Limited | 2190074 | NE3 3AF | ||
| TUV SUD Ltd | SC215164 | SME | G75 0QF | |
| solmek | 4087900 | SME | TS18 3NA | |
| Cloudfm Shared Services Ltd | 08189233 | CO4 9PD | ||
| Ecosurv Limited | 4669765 | SME | TS9 6BJ | |
| Hames Consulting Ltd | 12177512 | SME | N/A | FY5 1PD |
| GW Development Services | - | SME | N/A | NE61 5PU |
| OOBE Ltd | 7174061 | SME | NE6 2HL | |
| Labosport Ltd | 5185905 | SME | N/A | NG15 6DW |
| Trusted Fire Inspections Limited | 10503235 | SME | N/A | WF8 4QF |
| Engineering Consultancy Services Limited | 12258485 | SME | N/A | DE24 8UP |
| GDD Consulting Ltd | 10190659 | SME | DA2 6QD | |
| Lumsdon Wood Partnership | 7098939 | SME | DH3 3HJ | |
| Lynas Engineers | 10442488 | SME | TS6 6XH | |
| MGAC LLP | 0309255OC | SME | B3 3NH | |
| SOCOTEC UK Limited | 2880501 | DE15 0YZ | ||
| Dunelm Geotechnical and Environmental | 5048973 | SME | DH7 8TZ | |
| PITTILLA BELL CONSULTING | 7756879 | SME | DH1 1TW | |
| Thomson Environmental Consultants Ltd | 4477751 | SME | GU2 7AG | |
| Bond Bryan Architects Limited | 06296993 | SME | S1 4EB | |
| Bayfield Architecture | 07537339 | SME | N/A | NE61 6EF |
| Cooper Energy Engineering | 8253361 | SME | PE8 4DE | |
| Kinetic Engineers | 06434985 | SME | NE11 0HW | |
| Carbon Guide | 07851987 | SME | DH3 1RT | |
| DACS Ltd | 2132531 | SME | NE10 0HW | |
| SRL Technical Services Ltd | 00907694 | SME | CO10 0TF | |
| xsite architecture LLP | 0339794OC | SME | NE6 1LL | |
| Decke (Newcastle) Ltd | 4003398 | SME | NE26 3QX | |
| Gearing Consulting Services Ltd | 8621036 | SME | BR4 9LF | |
| Nichol Associates Limited | 05101702 | SME | N/A | NE31 2EQ |
| Fugro GeoServices Limited | 01284352 | OX10 9RB | ||
| JCM Consultant Engineers Ltd | 10287699 | SME | SK9 3HP | |
| Northpoint Geotechnical Limited | 11388273 | SME | SR3 3XW | |
| Seymour Architecture | 6884806 | SME | NE61 1QD | |
| dBx Acoustics Ltd | 8371474 | SME | M4 6JG | |
| Gridmark Survey Limited | 08499537 | SME | TS27 4SD | |
| Corderoy Infrastructure Limited | 5925325 | SME | LS15 4LG | |
| North East Plumbing and Drains | 08823350 | SME | NE13 7BA | |
| Leyden Kirby Associates Limited T/A The LK Group | 4557784 | SME | M26 2ZS | |
| Leyden Kirby Associates Limited T/A The LK Group | 4557784 | SME | M26 2ZS | |
| Leyden Kirby Associates Limited T/A The LK Group | 4557784 | SME | M26 2ZS | |
| Concept Design Build t/a CDB CE LTD | 7326797 | SME | M1 2AQ | |
| Howarth Litchfield Partnership | 4661899 | SME | DH1 1TW | |
| Howarth Litchfield Partnership | 4661899 | SME | DH1 1TW | |
| THE OM GROUP CORPORATION LIMITED | 08418915 | SME | CV1 4TB | |
| Napper Architects | 4358355 | SME | ne1 4dr | |
| Compliance Principles Ltd | 09172573 | SME | ST104DY | |
| RPP Ltd t/a Rex Procter & Partners | 7159352 | SME | LS1 4AW | |
| Elton Ecology Ltd | 11499988 | SME | DE74 2JB | |
| Gotch Saunders & Surridge t/a GSSArchitecture | 0336029OC | SME | NN15 7ES |
